La accesibilidad en los espacios públicos con plataforma única de convivencia. Análisis y Clasificación de las soluciones existentes. Avances y nuevos problemas. Posibles parámetros e Indicadores de Accesibilidad
dc.contributor | Pozueta Echavarri, Julio | |
dc.contributor | Hernández Galán, Jesús | |
dc.creator | Jiménez Martín, Delfín | |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T06:56:27Z | |
dc.date.available | 2024-07-17T06:56:27Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Los espacios de plataforma única de convivencia (EPUC) son espacios singulares, cuyo desarrollo en las últimas décadas se ha traducido en una diversidad de tipos indefinida y que ha propiciado no pocas dificultades en cuanto a su uso, derivadas muchas veces de la confusión en cuanto al propio concepto de convivencia y espacio compartido. En particular algunos colectivos han puesto sobre la mesa las carencias de accesibilidad de estos espacios que paradójicamente son considerados por muchos ciudadanos como más accesibles que las calles convencionales. Para el estudio de la mejora de la accesibilidad en estos espacios se plantean tres líneas de investigación: la pluralidad de usuarios y de utilización de la vía pública; la diversidad en la formalización de los diferentes espacios públicos con plataforma única de convivencia; y las carencias de accesibilidad existentes en estos espacios y posibilidades de mejora desde el diseño. Así en la primera parte de la investigación se aborda el análisis de la diversidad de usuarios y la diferente utilización de la calle que realizan los peatones en función de sus necesidades. Se analizan diferentes clasificaciones de usuarios de la vía pública y las diferentes necesidades existentes que tienen los peatones. Dichos análisis convergen en una propuesta de clasificación peatonal. En la segunda parte de la investigación se establece una red de indicadores específicos para analizar las diferentes características de los EPUC y su aplicación a 70 casos de estudio. En la tercera parte de la investigación se aúnan las conclusiones de las dos partes anteriores para analizar de forma concreta las necesidades específicas de accesibilidad existentes en los EPUC. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-juandevillanueva.coam.org/handle/123456789/1923 | |
dc.identifier.uri | https://oa.upm.es/40009/ | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | E.T.S. Arquitectura (UPM) | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.20868/UPM.thesis.40009 | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Accesibilidad | |
dc.subject | Análisis | |
dc.subject | Espacios compartidos | |
dc.title | La accesibilidad en los espacios públicos con plataforma única de convivencia. Análisis y Clasificación de las soluciones existentes. Avances y nuevos problemas. Posibles parámetros e Indicadores de Accesibilidad | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | PeerReviewed |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- JIMENEZ_MARTÍN_DELFÍN.pdf
- Size:
- 17.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format