Desigualdad social en la "Ciudad Negocio": El modelo inmobiliario en la construcción social de Madrid durante el desarrollismo
dc.contributor | Roch Peña, Fernando | |
dc.creator | Tamayo Palacios, Alejandro ; orcid:0000-0002-3771-6876 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T06:56:13Z | |
dc.date.available | 2024-07-17T06:56:13Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | El objetivo de esta Tesis doctoral es arrojar más luz sobre los mecanismos a partir de los cuales se dibuja el mapa de la desigualdad social en los sistemas urbanos contemporáneos. Para ello, en primer lugar se ha realizado una revisión crítica de los diferentes planteamientos desde los que se abordan los procesos de formación del espacio social urbano. A partir de ahí se ha aplicado el campo teórico analizado a un caso concreto muy representativo, el espacio social del Madrid de finales del siglo XX, comprobándose cómo los planteamientos tradicionales muestran carencias en cuanto a la explicación de los procesos estudiados. Por otro lado, una vez constatado que el espacio social madrileño producto del régimen de acumulación fordista destaca por un dibujo especialmente clasificado y jerarquizado, se ha analizado cuando y por qué comenzó este fenómeno de tan radical "clasificación social". Como resultado se obtiene que sólo es posible generar un discurso de explicación del espacio social estudiado considerando, por un lado, la percepción de la ciudad preexistente y, por otro, la concepción y construcción de la “planeada” por un modelo inmobiliario obligado a reconstruir en su mapa de precios una estructura social recién transformada. Una vez comprobado que la transformación que sufrieron tanto la estructura social como el modelo inmobiliario supuso un cambio de fase en la evolución de la ciudad y su espacio social se ha formulado un nuevo modelo urbano que se ha denominado “Ciudad Negocio” . En esta Ciudad Negocio destaca un modelo inmobiliario de venta de viviendas financiadas que, debido a sus propios mecanismos de funcionamiento, requiere de un espacio social muy ordenado, jerarquizado y estable que reproduzca la estructura social existente de forma visible. ABSTRACT The aim of this research project is to shed more light on the variables that draw the social inequality maps in the contemporary urban systems. For that purpose, a thoughtful review of the different theories around urban and social planning has taken place. The outcome of the analysis has been projected over a very representative sample, the social space in Madrid at the end of the 20th Century, proving the fact that traditional arguments do not explain the way the contemporary social patterns has been developed. On the other hand, once verified the fact that the social space in Madrid conceptually inherited from the Regulation School outlines a social hierarchy pattern, an analysis of the reasons that lead to such “social classification” has been performed. The research conclusions around the reviewed urban space can only be sustained by the perception of a pre-existing city and the boundaries of a real state pattern forced to match the prices to the newly transformed social structure. The transformation of the social structure and the real state model and its impact over the urban space has lead to a new urban model called “Business City”. This new urban product is built over a residential real estate market, which in nature requires of a very organised, socially classified and stabled pattern so that it mirrors the existing social structure. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-juandevillanueva.coam.org/handle/123456789/1812 | |
dc.identifier.uri | https://oa.upm.es/37282/ | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | E.T.S. Arquitectura (UPM) | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.20868/UPM.thesis.37282 | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Urbanismo | |
dc.subject | Luz | |
dc.subject | Sociología urbana | |
dc.subject | Construcción | |
dc.subject | Madrid | |
dc.title | Desigualdad social en la "Ciudad Negocio": El modelo inmobiliario en la construcción social de Madrid durante el desarrollismo | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | PeerReviewed |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
No Thumbnail Available
- Name:
- TAMAYO_PALACIOS_ALEJANDRO_01.pdf
- Size:
- 29.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TAMAYO_PALACIOS_ALEJANDRO_02.pdf
- Size:
- 30.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TAMAYO_PALACIOS_ALEJANDRO_03.pdf
- Size:
- 31.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TAMAYO_PALACIOS_ALEJANDRO_04.pdf
- Size:
- 30.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- TAMAYO_PALACIOS_ALEJANDRO_05.pdf
- Size:
- 31.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format