Estrategias de desarrollo sostenible de la arquitectura del oasis de M’hamid, desierto del Sahara
dc.contributor | Luxán García de Diego, Margarita de | |
dc.contributor | Muñoz Pardo, María Jesús | |
dc.coverage | east=-5.7234006999999565; north=29.8257743; name=M'Hamid El Ghizlane, Sus-Masa-Draa, Marruecos | |
dc.creator | Ruiz Plaza, Ángela ; orcid:0000-0002-1279-4421 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T06:56:16Z | |
dc.date.available | 2024-07-17T06:56:16Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Esta investigación se plantea con la hipótesis radical de cómo habitar el desierto de forma sostenible, desde una actitud pragmática y experimental basada en el progreso. La justificación se basa en primer lugar en los 2.000 millones de personas en el mundo que viven en entornos desérticos, el 80% de ellas, en países en desarrollo, porque el 40% de la superficie terrestre está bajo amenaza de desertificación afectando al 37% de la población mundial, con 12 millones de hectáreas al año perdidas por esa causa, y por último, porque se considera el desierto como un entorno de gran atractivo y potencial. El contenido de la investigación se estructura en tres movimientos: posicionamiento, mirada y acción: Desde el posicionamiento se define en primer lugar la sostenibilidad, aportando un nuevo diagrama donde se incorpora el ámbito arquitectónico como uno de los pilares principales, y, posteriormente, se establecen los criterios de evaluación de la sostenibilidad, aportando un sistema de indicadores donde se incorporan parámetros adecuados a las circunstancias del oasis. Del mismo modo, se estudian y analizan metodologías de actuación y proyectos de desarrollo sostenible existentes que enmarcan el estado del arte, constatando la dificultad de adaptación de los mismos a las condiciones de los oasis, por lo que se elabora una metodología propia donde se modifica la dinámica estratégica, de forma que el impulso se plantea desde la acción social, a través de hipótesis de estrategias basadas en sistemas low-cost, autoconstruidas, asumibles económicamente y de implantación factible. El caso de estudio específico radica en la situación extrema de las condiciones en el oasis de M’hamid, donde se evidencia un proceso de desintegración y abandono. Esto es debido a una acumulación de circunstancias externas e internas, de múltiples factores: naturales y antrópicos que afectan al oasis, llevando al extremo las condiciones climáticas y la escasez de recursos, naturales y artificiales. Factores como el cambio climático, la sequía, los cambios en las políticas del agua, la amenaza de desertificación, los conflictos sociales, el desequilibrio ecológico, la escasez económica, la crisis energética, la obsolescencia arquitectónica, el patrimonio construido prácticamente destruido, y la malentendida nueva arquitectura. Es importante constatar la escasa documentación gráfica existente sobre la zona de actuación lo que ha conllevado un amplio trabajo de documentación, tanto cartográfica como de observación directa, aportada a la tesis como investigación de elaboración propia. La mirada analítica al caso de estudio permite conocer los recursos disponibles y las potencialidades latentes del oasis de M’hamid, que permitirán actuar para subvertir la dinámica involutiva imperante, de forma que los dibujos iniciales de apropiación contextual y análisis críticos derivan en mapas de acción diagramados conformados por un sistema de objetos y la definición de estrategias transversales, deconstruyendo el pasado y reconstruyendo el futuro, incorporando sistemas alternativos que se definen en 7 líneas estratégicas de acción formuladas desde los 3 ámbitos relacionados con el ecosistema: ecológico, socio- económico y arquitectónico. Así, la tesis defiende la acción arquitectónica como impulsora del desarrollo sostenible, apoyada en 3 elementos: - la creación de objetos “tecnoartesanos”, para el aprovechamiento de los recursos energéticos - las transformaciones arquitectónicas, para reformular el hábitat desde la eficiencia energética y el progreso - y el impulso de acciones cotidianas, que redefinan las relaciones sociales, creando entornos cooperativos y colaborativos. En el ámbito ecológico se proponen actuaciones anti desertificación mediante incubadoras de árboles; sistemas alternativos de gestión del agua, como la lluvia sólida; estrategias de potenciación de la producción agrícola; la construcción de mecanismos de obtención de energía a partir de residuos, como los paneles solares con botellas PET. En el ámbito socioeconómico se plantean nuevas formas de acción social y de reactivación económica. Por último, en el ámbito urbano-arquitectónico, se incorporan modificaciones morfológicas a la arquitectura existente y una relectura contemporánea de la tierra, como material que permite nuevas geometrías, obteniendo arena petrificada por procesos microbiológicos, y potenciando la tierra como recurso artístico. Esta tesis es un punto de partida, recoge sistemas, estrategias y experiencias, para funcionar como un estímulo o impulso dinamizador del futuro desarrollo sostenible del oasis, abriendo vías de investigación y experimentación. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://biblioteca-juandevillanueva.coam.org/handle/123456789/1832 | |
dc.identifier.uri | https://oa.upm.es/38612/ | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | E.T.S. Arquitectura (UPM) | |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/10.20868/UPM.thesis.38612 | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Desarrollo sostenible | |
dc.subject | Metodología | |
dc.subject | Oasis | |
dc.title | Estrategias de desarrollo sostenible de la arquitectura del oasis de M’hamid, desierto del Sahara | |
dc.type | Tesis | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
dc.type | PeerReviewed |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RUIZ_PLAZA_ANGELA.pdf
- Size:
- 18.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format